Ein Gewinnbericht, bevor Sie etwas installieren
Die Ansicht unten ist der Bericht aus einem Demo-Shop mit 5.000 Produkten und den Bestellungen eines Jahres. Die Zahlen stammen vom Plugin selbst, ausgeführt in diesem Shop, dieselben wie auf den Screenshots im WordPress.org-Verzeichnis. Für die Werbung wurde nichts geschönt.
12. Oktober 2025 – 11. Oktober 2026 · 5.000 Produkte
Gewinn und Marge
von Merchgain wann Sie das drückenNeu berechnenNur für Artikel mit bekanntem Wareneinsatz berechnet.
12. Oktober 2025 – 11. Oktober 2026
Der Wareneinsatz ist für 75 % des Umsatzes bekannt. Rohertrag und Marge oben gelten nur für diesen Teil; für 1.023.995,02 $ des Umsatzes ist kein Wareneinsatz erfasst. was „Wareneinsatz bekannt für 75 % des Umsatzes“ bedeutet
Schätzung Ohne erfassten Wareneinsatz verkaufte Artikel
44 Artikel in diesem Zeitraum haben keinen Wareneinsatz in der Bestellung, ihre Produkte haben heute aber einen. Die Schätzung verwendet den heutigen Wareneinsatz des Produkts, nicht den am Tag des Verkaufs, und wird nie zu den erfassten Zahlen oben addiert. wie die Schätzung funktioniert und wann sie täuscht
Für 1.001.983,51 $ des Umsatzes gibt es auch heute keinen Wareneinsatz: Die Produkte haben keinen, einen von null oder existieren nicht mehr. Er zählt zum Umsatz, aber nicht zu Rohertrag, Marge oder Schätzung.
Für 1854 Produkte ist kein Wareneinsatz erfasst. Die Verkäufe dieser Produkte zählen zum Umsatz, aber nicht zu Rohertrag und Marge.
- Reflective sticker 10 cm
- A2 poster, 250 g paper
- Cashmere crewneck
- Transparent stickers A6
- Thermal mug 400 ml
- Packable down jacket
- Heavyweight long-sleeve tee
- Enamel mug 300 ml
- Vinyl stickers A5
- Mini poster A5, set of 3
- Sticker set, 12 pcs
- Baseball cap, navy
Ein Produkt, dessen Wareneinsatz absichtlich null ist, etwa ein Muster oder eine Gratiszugabe, erscheint hier ebenfalls. WooCommerce speichert „Wareneinsatz null“ genauso wie „kein Wareneinsatz“, deshalb lassen sich die beiden nicht unterscheiden. warum ein Wareneinsatz von null wie kein Wareneinsatz aussieht
Nach Produkt
Produkte suchenCSV exportieren| Produkt | Verkaufte Artikel | Umsatz | Wareneinsatz | Rohertrag | Marge | Geschätzter Rohertrag | Geschätzte Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leather messenger bag | 14 | 6.131,78 $ | 1.836,74 $ | 3.862,77 $ | 67,8 %* | — | — |
| Zip hoodie, navy | 19 | 6.227,24 $ | 2.446,82 $ | 3.780,42 $ | 60,7 % | — | — |
| Framed poster A2, museum glass | 12 | 5.485,80 $ | 1.755,48 $ | 3.730,32 $ | 68,0 % | — | — |
| Insulated bottle set | 14 | 5.560,66 $ | 1.890,56 $ | 3.670,10 $ | 66,0 % | — | — |
| Canvas weekender bag | 12 | 5.049,16 $ | 1.384,76 $ | 3.664,40 $ | 72,6 % | — | — |
| Wool varsity jacket | 11 | 5.423,04 $ | 283,20 $ | 3.649,92 $ | 92,8 %* | — | — |
| Waxed canvas tote | 15 | 5.351,50 $ | 1.722,49 $ | 3.629,01 $ | 67,8 % | — | — |
| Leather weekender bag | 13 | 6.449,35 $ | 1.832,38 $ | 3.627,07 $ | 66,4 %* | ≈ 656,74 $ | ≈ 66,3 % |
| Leather backpack, full grain | 10 | 4.731,90 $ | 1.132,52 $ | 3.599,38 $ | 76,1 % | — | — |
| Merino knit scarf | 16 | 5.928,16 $ | 2.369,08 $ | 3.559,08 $ | 60,0 % | — | — |
| Limited art print, signed | 12 | 5.697,60 $ | 2.165,04 $ | 3.532,56 $ | 62,0 % | — | — |
| Fleece-lined hoodie | 14 | 5.505,64 $ | 1.981,98 $ | 3.523,66 $ | 64,0 % | — | — |
Übersicht, Abdeckungszeile, Schätzung und Rohertrag je Produkt.
Nach Kategorie
CSV exportieren| Kategorie | Verkaufte Artikel | Umsatz | Wareneinsatz | Rohertrag | Marge | Geschätzter Rohertrag | Geschätzte Marge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bags | 4.424 | 1.131.906,14 $ | 479.059,57 $ | 464.451,73 $ | 49,2 %* | ≈ 3.059,88 $ | ≈ 51,0 % |
| Mugs | 3.579 | 880.886,97 $ | 356.702,31 $ | 342.787,33 $ | 49,0 %* | ≈ 3.570,71 $ | ≈ 50,3 % |
| Gadgets | 2.482 | 690.637,00 $ | 260.010,74 $ | 243.696,99 $ | 48,4 %* | ≈ 1.482,77 $ | ≈ 49,9 % |
| T-shirts | 2.102 | 518.285,20 $ | 189.731,28 $ | 171.197,63 $ | 47,4 %* | ≈ 300,38 $ | ≈ 36,8 % |
| Stickers | 1.744 | 428.590,02 $ | 159.604,74 $ | 145.958,38 $ | 47,8 %* | ≈ 1.219,50 $ | ≈ 55,3 % |
| Posters | 1.631 | 427.326,29 $ | 157.676,47 $ | 142.411,16 $ | 47,5 %* | ≈ 407,77 $ | ≈ 44,6 % |
| Caps | 1.448 | 378.561,40 $ | 134.666,22 $ | 128.963,50 $ | 48,9 %* | ≈ 1.133,04 $ | ≈ 37,8 % |
| Hoodies | 916 | 234.843,33 $ | 85.511,21 $ | 79.190,92 $ | 48,1 %* | ≈ 1.465,74 $ | ≈ 43,2 % |
Ein Produkt in mehreren Kategorien wird in jeder davon gezählt, deshalb können die Kategoriesummen zusammen mehr ergeben als die Übersicht oben.
So wird gerechnet: Umsatz ist die Nettosumme der Bestellpositionen nach Rabatten, ohne Steuer und Versand; Erstattungen zählen negativ in dem Zeitraum, in dem sie erfolgt sind. Marge ist Rohertrag geteilt durch Umsatz, nicht der Aufschlag auf den Einkaufspreis.
Das ist eine statische Kopie: Die Schaltflächen tun nichts und das Suchfeld hat nichts zu durchsuchen. Im Plugin lässt sich dieselbe Ansicht nach Datum filtern, nach jeder Spalte sortieren und als CSV-Datei exportieren.
Wie diese Zahlen berechnet werden → Antworten → Wareneinsatz →